成人教育
湖北师范大学继续教育学院 2026年成人高考招生专业完整介绍
院校专业特色
湖北师范大学是省属重点师范高校,成人教育以师范类专业为王牌,兼顾经管、理工、艺术多类应用型专业,总计 43 个专业面向社会招生,全部采用 非脱产(函授 / 业余)线上 + 线下混合教学,适配在职教师、上班族、社会人员。
学制标准:高起专 / 专升本 2.5 年,高起本 5 年;学费按湖北省物价局核定标准分学年缴纳,无一次性全款收费。
一、高中起点专科(高起专|学制 2.5 年)
全部专业 2000 元 / 年,全程总费用 5000 元
| 专业名称 | 专业优势与就业方向 |
计算机应用技术 | 基础计算机操作、办公运维、小型企业 IT 维护,适合文职、工厂技术岗湖北师范大... |
大数据与会计 | 出纳、账务处理、报税、企业财务基础岗位,财会入门首选湖北师范大学继续教育学学院 |
市场营销 | 门店运营、销售、新媒体推广、市场策划,就业覆盖面广湖北师范大学继续教育学院 |
小学语文教育 | 幼教机构、小学代课、语文教培,想从事基础教育优选专科专业湖北师范大学继续教育学院 |
二、高中起点本科(高起本|学制 5 年)
普通类(2000 元 / 年,总费用 10000 元)
财务管理、教育学、学前教育、小学教育、特殊教育、体育教育、行政管理
适配人群:幼教、中小学教师、行政文职、财务基层人员,课程难度低,考编友好
重点 / 理工 / 艺术类(2600 元 / 年,总费用 13000 元)
经济学、汉语言文学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、法学、美术学
汉语言文学:语文教师、文案、考公热门,无复杂理科计算湖北师范大学继续教育学院
计算机、电气:工厂自动化、IT 运维、设备技术岗
法学:事业单位、法务、基层行政岗位
三、专科起点本科(专升本|学制 2.5 年,报考人数最多)
一档:普通文科 / 师范 / 理工(2000 元 / 年,总费用 5000 元)
历史学、财务管理、教育学、学前教育、小学教育、特殊教育、体育教育、广播电视学、电子信息工程、环境工程、行政管理
师范王牌推荐:学前教育、小学教育、特殊教育、教育学,适合在职教师、备考教师资格证、教师考编人群,课程贴合基础教育教学需求
二档:重点师范、理工、经管、外语、艺术(2600 元 / 年,总费用 6500 元)
经济学、思想政治教育、英语、数学与应用数学、化学、生物科学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、法学、音乐学、美术学、视觉传达设计
师范类核心
思想政治教育、英语、数学与应用数学、化学、生物科学:中小学对应学科教师标配专业,考编岗位充足湖北师范大学继续教育学院
理工类
计算机科学与技术、电气工程及其自动化:企业技术、运维、智能制造行业刚需
艺术类
音乐学、美术学、视觉传达设计:中小学艺术教师、广告设计、文创、培训机构艺术讲师
四、按报考需求分类推荐专业
1、教师考编、教培从业者首选(本校特色优势)
学前教育、小学教育、教育学、特殊教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、思想政治教育、美术学、音乐学
2、财会、行政、文职、考公通用
行政管理、财务管理、经济学、法学、历史学、市场营销
3、工厂技术、IT、工程技术人员
计算机科学与技术、电气工程及其自动化、电子信息工程、环境工程
4、新媒体、传媒、设计类
广播电视学、视觉传达设计、美术学
五、学习与毕业说明
教学模式:线上网课为主,少量线下集中辅导,不用全天到校,兼顾工作;
学历效力:修满全部课程、成绩合格、缴清学费,颁发湖北师范大学成人高等教育毕业证书,学信网终身可查,国家承认;
学士学位:本科平均分 70 分以上、论文合格、通过学位外语,可申请湖北师范大学学士学位证书。
六、湖北师范大学继续教育学院成人高考招生专业及学费
| 层次 | 专业 | 学费(元/年) | 学制 | 学习形式 | 总费用(元) |
| 高升专 | 计算机应用技术 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 |
| 大数据与会计 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 市场营销 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 小学语文教育 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 层次 | 专业 | 学费(元/年) | 学制 | 学习形式 | 总费用(元) |
| 高升本 | 经济学 | 2600元/年 | 5年 | 非脱产 | 13000 |
| 汉语言文学 | 2600元/年 | 5年 | 非脱产 | 13000 | |
| 电气工程及其自动化 | 2600元/年 | 5年 | 非脱产 | 13000 | |
| 计算机科学与技术 | 2600元/年 | 5年 | 非脱产 | 13000 | |
| 法学 | 2600元/年 | 5年 | 非脱产 | 13000 | |
| 财务管理 | 2000元/年 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 教育学 | 2000元/年 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 学前教育 | 2000元/年 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 小学教育 | 2000元/年 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 特殊教育 | 2000元/年 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 体育教育 | 2000元/年 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 行政管理 | 2000元/年 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 美术学 | 2600元/年 | 5年 | 非脱产 | 13000 | |
| 层次 | 专业 | 学费(元/年) | 学制 | 学习形式 | 总费用(元) |
| 专升本 | 经济学 | 2600元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 6500 |
| 思根政治教育 | 2600元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 6500 | |
| 英语 | 2600元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 6500 | |
| 数学与应用数学 | 2600元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 6500 | |
| 化学 | 2600元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 6500 | |
| 生物科学 | 2600元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 6500 | |
| 电气工程及其自动化 | 2600元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 6500 | |
| 计算机科学与技术 | 2600元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 6500 | |
| 法学 | 2600元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 6500 | |
| 历史学 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 财务管理 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 教育学 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 学前教育 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 小学教育 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 特殊教育 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 体育教育 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 广播电视学 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 电子信息工程 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 环境工程 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 行政管理 | 2000元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 5000 | |
| 音乐学 | 2600元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 6500 | |
| 美术学 | 2600元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 6500 | |
| 视觉传达设计 | 2600元/年 | 2.5年 | 非脱产 | 6500 |
七、湖北师范大学继续教育学院照顾政策
| 序号 | 照顾加分项目 | 照顾加分项目 |
| 1 | 50分 | 运动健将 |
| 2 | 武术项目武英级运动员 | |
| 3 | 30分 | 一级运动员 |
| 4 | 20分 | 获得地级以上(含)人民政府,国务院各部委及各省(区、市)厅、局系统,国家特大型企业授予的劳动模范、先进生产(工作)者及科技进步(成果)奖获得者 |
| 5 | 获得省级工、青、妇等组织授予“五一劳动奖章”“新长征突击手”“三八红旗手”称号者 | |
| 6 | 解放军、武警部队、公安干警荣立个人三等功以上者 | |
| 7 | 归侨、归侨子女、华侨子女、 | |
| 8 | 台湾省籍考生烈士子女、烈士配偶 | |
| 9 | 国防科技工业三线企业单位(位于地级以上人民政府所在地的除外)获得企业表彰的先进生产(工作)者 | |
| 10 | 享受录取照顾政策的山区县(市、区)考生,享受录取照顾政策的山区县(市、区)按国务院扶贫开发领导小组办公室《关于审核确定扶贫开发重点县的通知》(国开发办〔2002]4号)和《省人民政府关于确定全省扶贫开发工作重点县、乡、村的通知》(鄂政发[2002]17号)文件确定 | |
| 11 | 年满25周岁以上人员 | |
| 12 | 10分 | 自主就业退役士兵 |
八、湖北师范大学继续教育学院历年录取分数线
| 年份 | 高起专(分) | 专升本(分) | 高起本(分) |
| 2025年 | 153 | 124 | 185 |
| 2024年 | 139 | 125 | 185 |
| 2023年 | 123 | 113 | 155 |
| 2022年 | 114 | 102 | 137 |
| 2021年 | 140 | 117 | 172 |
| 2020年 | 136 | 122 | 175 |
| 2019年 | 142 | 127 | 172 |
| 2018年 | 135 | 122 | 185 |
| 2017年 | 148 | 130 | 195 |
九、湖北师范大学继续教育学院联系方式
咨询电话:18672359950(宋老师)

学院地址:湖北省黄石市磁湖路11号湖北师范大学继续教育学院